Sie sind hier: >>> Modelle
Mini Truck Einzelkabine
Mini Truck Einzelkabine EQ 1020

Technische Daten
| Motor1 | 1.1 L Hubraum 39 Kw 4 Zylinder 4 Takt Euro 5 Wassergekühlt Benzin 5 Gang Schaltgetriebe |
| Motor2 | 1.3 L Hubraum 58 Kw 4 Zylinder 4 Takt Euro 5 Wassergekühlt Benzin 5 Gang Schaltgetriebe |
| Motor3 | 20 Kw 144V AC Motor 4 Gang Schaltgetriebe, 12x Bleigel Akku, 120 Km Reichweite, Aufladung ca.8 Stunden mit eingebautem Ladegerät. Volladung 15,5 KW/H |
| Motor1 | Motor2 | Motor3 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 Km/h | 135 Km/h | 85 Km/h |
| L/B/H in mm | 3998x1560x1925 | 3998x1560x1925 | 3998x1560x1925 |
| Ladehöhe Pritsche mm | 730 | 730 | 730 |
| Rahmenhöhe ohne Pritsche | 680 | 680 | 680 |
| Pritsche | 2300x1450x1350 | 2300x1450x1350 | 2300x1450x1350 |
| Leergewicht kg | 950 | 980 | 980 |
| Anhängelast kg | 750 | 750 | 750 |
| Zuladung kg | 900 | 870 | 780 |
| Sitze | 2 | 2 | 2 |
| Räder | 165/70 R 14 | 165/70 R 14 | 165/70 R 14 |
| Radstand mm | 2515 | 2515 | 2515 |
| innerer Wendekreis mm | 6900 | 6900 | 6900 |
| Spur mm | 1310 | 1310 | 1310 |
| Tankinhalt / L | 40 | 40 | |
| Kraftstoffverbrauch-kombiniert 1,1l | 7,6l/100 Km | 7,8l/100 Km | Reichweite 80-100 km |
| Co2 Emmission Kombiniert 1,1l | 179 g/km | 185 g/Km | bei 50-60 Km/h |
Preise zzgl.19% Mwst, Überführung-Fahrzeugpapiere
| Benzin | Benzin | Elektro | |
| Grundpreis | 7098,74 Euro | 7748,74 Euro | 12.722,69 Euro |
| Fahrer Airbag | N/A | N/A | N/A |
| Radio CD | 155,-Euro | 155,-Euro | 155,-Euro |
| elektr.Fensterheber | 133,-Euro | 133,-Euro | 133,-Euro |
| elekt.Türverriegelung | 250,-Euro | 250,-Euro | 250,-Euro |
| Anhängerkupplung | 668,06 Euro | 668,06 Euro | 668,06 Euro |
| Aircondition | 594,96 Euro | 594,96 Euro | N/A |
| Motor 1,3l 58Kw | 650,-Euro | 650,-Euro | N/A |
| Schneepflug HD1850mm elektrohydraulisch Gewicht 154Kg | 6380,- Euro incl.Montage | 6380,-Euro incl.Montage | N/A |
| Anbauplatte Schneepflug | 650,-Euro incl.Montage | 650,-Euro incl.Montage | N/A |
| Heckanbaustreuer 255 l incl. Anbaumaterial 120cm H x 91cm B x 53 cm T | 3930,-Euro incl.Montage | 3930,-Euro incl.Montage | N/A |
| Aufbaustreuer 500L Stufenlos regulierbar | 4930,-Euro incl.Montage | 4930,-Euro incl.Montage | |
| Boardwanderhöhung offen/geschlossen | 1142,86 Euro | 1142,86 Euro | |
| Plane & Spriegel | 1900,-Euro | 1900,-Euro | |
| 4 WD Allrad zuschaltbar mit Untersetzung auch im Zweiradbetrieb | 3900,-Euro | 3900,-Euro | 3900,- Euro |
| Heizung für E-Fahrzeug | 1600,-Euro | ||
| Preise+19% Mwst. und 299,- Euro DFM Garantieverlängerung 3 Jahre | |||
| Angebot / Bestellung |

